Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 2016 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 1 617.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Au garage (1) , Extérieur (2) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Garage | Simple largeur, Attaché | |
Revêtement | Terrain | Paysager | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, Ski de fond, École secondaire, Ski alpin, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Golf, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Équipement disponible | Thermopompe centrale, Échangeur d'air |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 5.9x6.11 P - Irr | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5.0x7.10 P - Irr | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 11x14.6 P - Irr | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.11x19.5 P - Irr | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.8x8.5 P - Irr | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.6x12.5 P - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.11x12.0 P - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.3x10.9 P - Irr | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 10.3x11.9 P - Irr | Céramique | |
Salle de jeux | Sous-sol | 19.3x18.1 P - Irr | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol | 8.2x13.4 P - Irr | Plancher flottant |
Disponible le 1er juin 2025. Maison de ville très propre et
bien entretenue à Notre-Dame-de-L'Ile Perrot. Près de tous
les services, de l'autoroute 20 et de l'autoroute 40.