| Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1959 |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
| Dimensions du bâtiment | 7.91 m x 9.60 m | Certificat de localisation | |
| Superficie habitable | |||
| Dimensions du terrain | 12.19 m x 31.24 m | Prise de possession | 120 jours |
| Zonage | Résidentiel |
| Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
| Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Extérieur (2) |
| Allée | Asphalte | ||
| Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
| Revêtement | Terrain | ||
| Fenestration | Topographie | Plat | |
| Type de fenestration | Particularités du site | ||
| Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
| Sous-sol | Non aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
| Salle(s) de bains |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.0x10.1 P - Irr | Bois | |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.4x9.0 P - Irr | Bois | |
| Salon | Rez-de-chaussée | 12.4x14.0 P - Irr | Bois | |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.6x5.0 P - Irr | Céramique | |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.0x12.0 P - Irr | Céramique | |
| Salle familiale | Sous-sol | 20.0x20.0 P - Irr | Béton |